Kanada’da Yiyecek Fiyatları

Kanada göçmenlik söz konusu olduğunda herkesin aklına elbette geçim şartları gelmektedir. Kanada göçmenlik başvurusu yapmak istiyorsanız, belki de 2020 itibarıyla geçerli olan aşağıdaki yiyecek fiyatlarını incelemek isteyebilirsiniz.

Kanada 2020 Yiyecek Fiyatları

Ürün Miktar 2020 Fiyatı ($) 2018 Fiyat ($)
Yuvarlak biftek 1 kg 17.38 18.50
Bonfile 1 kg 22.51 22.54
Kızarmış kaburga eti 1 kg 33.23 32.02
Bıçak kızartma 1 kg 16.74 16.51
Biftek 1 kg 15.96 16.05
Kıyma, normal 1 kg 11.95 12.53
Domuz eti 1 kg 12.15 12.30
Tavuk 1 kg 7.21 7.50
Domuz pastırması 500 gr 7.21 6.79
Sosis 450 g 5.13 4.43
Konserve somon balığı 213 g 6.04 4.67
Homojenize süt 4 l 5.93 5.61
Kısmen yağsız süt 4 l 5.31 5.11
Tereyağı 454 g 5.17 4.85
İşlenmiş peynir yemek dilimleri 250 g 2.79 2.66
Buharlaştırılmış süt 385 ml 1.92 1.91
Yumurtalar 1 arsa 3.60 3.23
Ekmek 675 g 2.83 2.73
Soda krakerleri 450 g 3.41 3.09
Makarna 500 gr 1.61 1.46
Un Yaklaşık 4,2 kg 4.59 4.90
Mısır gevreği 675 g 5.81 5.28
Elmalar 1 kg 4.25 4.03
Muz 1 kg 1.55 1.58
Portakal 1 kg 3.58 3.48
Elma suyu 1,36 l 1.99 2.10
Portakal suyu 1 l 4.28 4.02
Havuçlar 1 kg 2.3 2.27
Mantarlar 1 kg 9.03 8.74
Soğanlar 1 kg 2.2 1.94
Patates 4,54 kg 10.43 7.15
Fransız patates kızartması, dondurulmuş 1 kg 3.17 2.56
Kuru fasulye, konserve 398 ml 1.43 1.32
Konserve domatesler 796 ml 1.48 1.53
Domates suyu, konserve 796 ml 1.53 1.53
Ketçap 1 l 3.89 3.37
Şeker, beyaz 2 kg 2.45 2.71
Kahve, kavrulmuş 300 gram 4.99 6.41
Kahve, hazır 200 g 7.07 7.71
Poşet Çay 72 4.37 4.63
Yemek veya salata yağı 1 l 3.01 3.93
Konserve çorba 284 ml 1.38 1.10
Bebek maması 128 ml 1.50 1.09
Fıstık ezmesi 500 gr 2.79 3.31
Kağıt havlu 2 3.46 2.73
Yüz maskesi 200 3.12 2.84
Banyo lifleri 4 2.75 2.65
Şampuan 300 ml 3.99 4.18
Deodorant 60 g 4.21 4.63
Diş macunu 100 ml 3.38 2.79
Sigaralar 200 126.54 115.48
Kurşunsuz Benzin, Düzenli litre başına sent 77.8 131.6

 

 



Sohbeti Başlat
Merhaba
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim size?